歡迎來(lái)到山東大城防腐保溫安裝工程有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
高密度低壓聚乙稀保護(hù)層技術(shù)性能!
高密度低壓聚乙稀保護(hù)層技術(shù)性能
項(xiàng)目 | 單位 | 性能標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)方法 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ﹥2 | 32︰92 | GB1040-79 |
斷襲伸長(zhǎng)率 | % | ﹥600 | 820 | GB1040-79 |
維卡軟化點(diǎn) | ℃ | ﹥120 | 135 | GB1633-79 |
擊穿強(qiáng)度 | Kv(mm) | ﹥30 | 30.08 | GB1048-78 |
脆化溫度 | ℃ | ﹥-65 | ﹤-65 | HG2-888-79 |
耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)襲 | h | ﹥100 | 210小時(shí)無(wú)開(kāi)襲 | GB1842-80 |
耐化學(xué)腐蝕 | 10%Hcl | 合格 | 合格 | GB1040-79 |
| 10%NaOH | 合格 | 合格 | GB1040-79 |
| 10%NaCl | 合格 | 合格 | GB1040-79 |
|
|
|
|
|
Copyright © 2025山東大城防腐保溫安裝工程有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml